Sunday, 19 July 2009

Denim Size Specs

Original WAIST OVERALL

脇丈  31 inch = 104cm / 33 inch = 107cm / 35 inch =107.5cm
股下  31 inch = 82cm / 33 inch = 84.5cm / 35 inch = 84.5cm
ウエスト 31 inch = 82.5cm / 33 inch = 85cm / 35 inch = 87.5cm
裾巾  31 inch = 22.5cm / 33 inch = 23.2cm / 35 inch = 23.8cm
*水洗い、乾燥機後の採寸ですが色別の平均値です。

5 POCKET DENIM PANTS

脇丈  29 inch = 100cm / 31 inch = 101.5cm / 33 inch =102cm
股下  29 inch = 82cm / 31 inch = 82cm / 33 inch = 82cm
ウエスト 29 inch = 77cm / 31 inch = 82cm / 33 inch = 84.5cm
裾巾  29 inch = 18.6cm / 31 inch = 19.4cm / 33 inch = 20.1cm
*水洗い、乾燥機後の採寸ですが色別の平均値です。

簡単な説明としては、太いタイプと比較して細いタイプは同サイズで股上が約1インチ浅く
裾巾が約3cm細い設定です。

No comments: